- 6 mars : Trail de Saint-Donan
| Trail de Saint-Donan | Course nature 11km | (228 coureurs) |
| Erwan QUELVEN | 153 ème – 1h25 | |
| Trail de Saint-Donan | Trail 22km | (167 coureurs) |
| Laurence LE PAGE | 124 ème – 2h36 et 1ère M4 |
- 26 mars : Cross national des sapeurs-pompiers de France à Lamotte-Beuvron.
Florent LE BOUR termine 47ème Master2.
- 27 mars : Trail Rostrenn à Rostrenen
Erwann AUFFRET termine la course de 12km à la 64ème place en 1h17 (98 coureurs classés).
- 27 mars : Trail du Kreiz Breizh à Pontivy
| TKB | 10km | (155 classés) |
| François LE GOFF | 67 ème – 1h11 |
| TKB | 18km | (337 classés) |
| Emilie LEPETITCORPS | 163 ème – 1h49 | |
| Nicolas ROPERT | 187 ème – 1h51 | |
| Pascale JOSSELIN | 228 ème – 1h58 | |
| Isabelle COLLIN | 233 ème – 1h58 | |
| Nicolas BURLOT | 267 ème – 2h01 | |
| Mathilde THIEFFIN | 276 ème – 2h04 | |
| Erwan QUELVEN | 292 ème – 2h07 | |
| Tristan FRETTE | 330 ème – 2h25 |
| TKB | 28km | (258 classés) |
| Erwan QUERE | 41 ème – 2h58 | |
| Denis LE BOUILL | 52 ème – 3h03 | |
| Arnaud RAOULT | 62 ème – 3h09 | |
| Florent LE BRIS | 69 ème – 3h11 | |
| Samuel TEFFO | 108 ème – 3h23 | |
| Isabelle QUERE | 167 ème – 3h38 | |
| Nadia CONNAN | 168 ème – 3h38 | |
| Daniel LAPORTE | 175 ème – 3h39 | |
| Hervé LE BERRE | 202 ème – 3h56 |
| Stéphane DARBOS | 246 ème – 4h28 |
| TKB | 66km | (231 classés) |
| Eric PICOT | 184 ème – 10h07 |

























