L’Indice de Masse Corporelle (IMS) ou Body Mass Index (BMI) en anglais est un outil permettant d’évaluer les risques (pour la santé) liés au surpoids.
Il se calcule en divisant le poids en kilos par la taille en mètres au carré.
L’interprétation du résultat se fait par le tableau suivant :
Interprétation | Femme | Homme |
---|---|---|
Maigreur | IMC < 18 | IMC < 20 |
Valeur idéale ou écarts normaux | 18 < IMC < 22 | 20 < IMC < 25 |
Excès de poids (sans risque pour la santé) | 23 < IMC < 27 | 26 < IMC < 29 |
Surpoids important (risque d’obésité) | IMC > 28 | IMC > 30 |
Obésité sévère (très dangereuse) | IMC > 40 | IMC > 40 |
La mesure de l’IMC a cependant certaines limites ; notamment le fait qu’il ne distingue pas la masse maigre de la masse grasse.